No próximo ano os proprietários de veículos terão sentir no bolso não só o aumento expressivo do combustível, mas também um aumento de 30% no IPVA.
O aumento deve acontecer porque o cálculo do IPVA é feito com base no preço do modelo que foi registrado em setembro de 2021, ou seja, com o aumento no valor do carro, consequentemente o valor do IPVA deve aumentar.
Para saber o valor do IPVA no próximo ano você deve consultar a Tabela Fipe e somar à alíquota aplicada no seu estado e dividir por 100. Por exemplo um veículo que tenha o valor de R$ 30 mil e tem alíquota de 4%, a fórmula é a seguinte: 30 mil x 4 = 12 mil/ 100 = R$ 1200.
Desta forma o IPVA deste veículo no ano de 2022 será de R$ 1.200.
Confira a seguir as porcentagens cobradas em todas as unidades federativas do país:
| Estados | Porcentagem |
| São Paulo | 4% |
| Rio de Janeiro | 4% |
| Minas Gerais | 4% |
| Goiás | 3,75% |
| Distrito Federal | 3,5% |
| Mato Grosso do Sul | 3,5% |
| Paraná | 3,5% |
| Alagoas | 3% |
| Amazonas | 3% |
| Amapá | 3% |
| Pernambuco | 3% |
| Rio Grande do Norte | 3% |
| Rio Grande do Sul | 3% |
| Roraima | 3% |
| Bahia | 2,5% |
| Ceará | 2,5% |
| Maranhão | 2,5% |
| Pará | 2,5% |
| Paraíba | 2,5% |
| Piauí | 2,5% |
| Sergipe | 2,5% |
| Acre | 2% |
| Espírito Santo | 2% |
| Mato Grosso | 2% |
| Rondônia | 2% |
| Santa Catarina | 2% |
| Tocantins | 2% |

